Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
70 Challenges
Résultats | 名字 | Nombre de points |
Difficulté |
作者 | Note ↓↑ |
Solution | 日期 |
|
ELF ARM - Crypted | 35 | koma | 0 | 2012年9月4日 | ||
|
APK - Insomni’Droid | 40 | cryptax | 0 | 2012年3月4日 | ||
|
MachO x64 - keygenme or not | 25 | /bin/ls | 0 | 2017年4月14日 | ||
|
ELF ARM - crackme 1337 | 30 | 0 | 2011年2月3日 | |||
|
EVM - Bytecode | 35 | Elf | 0 | 2025年3月14日 | ||
|
PE32+ - KeygenMe | 85 | Redouane | 0 | 2025年3月14日 | ||
|
PDF - Javascript | 30 | koma | 0 | 2012年2月14日 | ||
|
APK - Anti-debug | 40 | cryptax | 0 | 2012年12月18日 | ||
|
ELF x86 - Packed | 70 | Tosh | 0 | 2011年10月18日 | ||
|
ELF x86 - ExploitMe | 30 | kmkz | 0 | 2011年2月3日 | ||
|
ELF x64 - Anti-debug and equations | 65 | 0xmitsurugi | 0 | 2016年7月18日 | ||
|
PE x86 - AutoPE | 45 | Gr4ph0s | 0 | 2011年8月5日 | ||
|
ELF x64 - Rust Crackme |