Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
29 Challenges
Résultats | 名字 | Nombre de points | Difficulté | 作者 | Note | Solution | 日期 |
Adversarial Attack - Prison Break | 100 | ToG | 0 | 2024年7月26日 | |||
Adversarial Attack - GAN | 40 | ToG | 0 | 2024年7月26日 | |||
Ethereum - King of the EVM | 60 | K.L.M | 0 | 2024年2月29日 | |||
Ethereum - Architect | 40 | K.L.M | 0 | 2024年2月29日 | |||
Deep Learning - Captcha | 40 | ToG | 0 | 2024年7月26日 | |||
Ethereum - Bunker | 35 | K.L.M | 0 | 2024年2月29日 | |||
WinKern x64 - shellcoding : token stealing | 40 | __syscall , Synacktiv | 0 | 2020年1月27日 | |||
ARM - Shellcoding - Egg hunter | 35 | Yandros | 0 | 2020年4月10日 | |||
Ethereum - Reentrancy | 40 | Dridri | 0 | 2022年9月5日 | |||
Ethereum - tx.origin | 25 | documentcookie | 0 | 2024年2月29日 | |||
Deep Learning - Introduction | 20 | ToG | 0 | 2024年7月26日 | |||
ELF x86 - Shellcoding - Alphanumeric |