应用程序 - 脚本 应用程序 - 脚本

利用环境弱点、配置错误以及脚本和系统中的漏洞模式。

对于每一项挑战,你都会得到连接凭证,如SSH访问或网络套接字。根据挑战,你将需要提升你的权限或通过利用所提供的环境逃离沙盒。

先决条件。
 对UNIX shell和常见的UNIX特权升级技术有一定了解
 对脚本语言(如Python、Perl、PHP)的高级理解,以便逃离监狱

challenges 33 Challenges

Résultats 名字 Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté 作者 Note   Notation Solution 日期
pas_valide Deep learning - Malicious model 1% 12 70 blackndoor 0 2024年7月26日
pas_valide AppArmor - Jail Introduction 1% 559 15 nivram 0 2023年5月10日
pas_valide Python - pickle 2% 5378 25 koma 0 2012年9月7日
pas_valide LaTeX - Input 2% 4433 10 Podalirius , Mhd_Root 0 2021年3月17日
pas_valide Python - PyJail 1 3% 6960 35 sambecks 0 2015年1月3日
pas_valide Powershell - SecureString 1% 3196 15 hat.time 0 2020年6月19日
pas_valide Powershell - Basic jail 1% 1237 25 hat.time 0 2020年6月19日
pas_valide AppArmor - Jail Medium 1% 141 35 nivram 0 2023年9月25日
pas_valide Bash - quoted expression injection 1% 1595 30 sbrk 0 2020年10月26日
pas_valide Javascript - Jail 1% 464 55 waxous 0 2016年12月7日
pas_valide Powershell - Command Injection 2% 6243 10 hat.time 0 2020年6月19日
pas_valide PHP - Jail 1% 797 40 LordRoke 0 2019年3月1日
pas_valide Python - PyJail 2 2% 4266 40 zM_ 0 2015年2月17日
pas_valide Bash - cron 4% 12309 20 g0uZ 0 2013年5月6日
pas_valide Python - Jail - Garbage collector 1% 576 55 n0d 0 2017年8月12日
pas_valide Docker - I am groot 1% 2719 15 Nishacid 0 2022年2月24日
pas_valide Python - Jail - Exec 1% 1802 50 Arod 0 2015年2月23日
pas_valide Python - format string 1% 1176 35 lovasoa 0 2021年3月26日
pas_valide LaTeX - Command execution 1% 2059 20 Podalirius , Mhd_Root 0 2021年3月17日
pas_valide SSH - Agent Hijacking 1% 2224 30 mayfly 0 2018年10月7日
pas_valide Bash - System 2 9% 29008 10 Lu33Y 0 2012年2月8日
pas_valide Docker - Talk through me 1% 679 35 Nishacid 0 2022年2月24日
pas_valide Bash - race condition 1% 555 35 sbrk 0 2020年5月5日
pas_valide Bash - System 1 15% 49450 5 Lu33Y 0 2012年2月8日
pas_valide sudo - weak configuration 10% 32865 5 notfound404 0 2012年2月6日
pas_valide R: Code Execution 1% 856 20 Fey 0 2023年9月25日
pas_valide Bash - Restricted shells 1% 2975 60 Yorin 0 2017年1月14日
pas_valide Python - Eval Is Evil 1% 90 60 Mister7F 0 2023年12月28日
pas_valide Bash - unquoted expression injection 2% 6701 15 sbrk 0 2020年10月26日
pas_valide Docker - Sys-Admin’s Docker 1% 1012 30 Nishacid 0 2022年2月24日
pas_valide Python - input() 6% 18279 20 g0uZ 0 2014年5月27日
pas_valide Shared Objects hijacking 1% 836 30 das 0 2020年3月5日
pas_valide Perl - Command injection 4% 13189 15 Tosh 0 2015年8月11日

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue 日期
Minypoulpe App - Script  Docker - I am groot fr 2024年12月4日 to 18:43
Tybbow App - Script  Shared Objects hijacking fr 2024年12月4日 to 18:27
Blackhawk App - Script  Bash - System 1 fr 2024年12月4日 to 18:13
Blixrow App - Script  Bash - unquoted expression injection fr 2024年12月4日 to 17:55
Redcraft971 App - Script  Bash - System 1 fr 2024年12月4日 to 17:22
Redcraft971 App - Script  Bash - unquoted expression injection fr 2024年12月4日 to 17:17
Staffi App - Script  sudo - faiblesse de configuration fr 2024年12月4日 to 16:51
Faythe App - Script  Bash - System 2 fr 2024年12月4日 to 16:48
Blixrow App - Script  Powershell - Command injection fr 2024年12月4日 to 16:48
Akhenot78 App - Script  Powershell - Basic jail fr 2024年12月4日 to 16:36