Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
70 Challenges
Résultats | 名字 | Nombre de points | Difficulté | 作者 | Note ↓↑ | Solution | 日期 |
Polyalphabetic substitution - One Time Pad | 60 | Thanat0s | 0 | 2013年6月2日 | |||
Encoding - Codebook | 20 | n3rada | 0 | 2023年3月21日 | |||
AES - ECB | 25 | cez40 | 0 | 2015年11月29日 | |||
Circular Bit Shift | 20 | BlackRaven | 0 | 2023年3月21日 | |||
Side Channel - AES : CPA | 50 | cb34 | 0 | 2022年3月28日 | |||
GEDEFU | 30 | makhno | 0 | 2016年9月13日 | |||
FEAL - Differential Cryptanalysis | 50 | Tosh | 0 | 2022年3月28日 | |||
RSA - Corrupted key 2 | 40 | blackndoor | 0 | 2018年1月11日 | |||
Monoalphabetic substitution - Caesar | 15 | Arod | 0 | 2011年10月22日 | |||
Shift cipher | 10 | m31z0nyx | 0 | 2011年2月16日 | |||
RSA - Factorisation | 25 | HacKSpider | 0 | 2010年9月12日 | |||
File - PKZIP |