Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
75 Challenges
Résultats | 名字 ↓↑ | Nombre de points |
Difficulté |
作者 | Note |
Solution | 日期 |
|
AES - 4 Rounds | 35 | Cryptanalyse | 0 | 2018年9月5日 | ||
|
AES - CBC - Bit-Flipping Attack | 25 | Tie21 | 0 | 2018年6月17日 | ||
|
AES - ECB | 25 | cez40 | 0 | 2015年11月29日 | ||
|
AES - ECB - Copy Paste | 25 | Vozec | 0 | 2024年2月5日 | ||
|
AES - Fault attack #1 | 50 | Cryptanalyse | 0 | 2018年9月20日 | ||
|
AES - Fault attack #2 | 80 | Cryptanalyse | 0 | 2018年9月20日 | ||
|
AES - Weaker variant | 70 | Cryptanalyse | 0 | 2018年8月29日 | ||
|
AES-PMAC | 100 | Cryptanalyse | 0 | 2019年5月26日 | ||
|
AES128 - CTR | 40 | Tosh | 0 | 2015年8月28日 | ||
|
CISCO - Salted Password | 10 | Tidusrose | 0 | 2021年7月13日 | ||
|
Circular Bit Shift | 20 | BlackRaven | 0 | 2023年3月21日 | ||
|
Code - Pseudo Random Number Generator |