Чтобы получить доступ к этой части сайта, пожалуйста, войдите в систему.
Результаты испытаний
42 Задачи и проблемы
Результаты | Имя | Количество очков |
Трудность |
Автор ↓↑ | Примечание |
Решение | Дата |
|
AST - Deobfuscation | 35 | mhoste , Lxt3h | 1 | 27 Июнь 2023 | ||
|
CSPT - The Ruler | 60 | Rolix , Mizu | 0 | 27 Сентябрь 2024 | ||
|
CSS - Exfiltration | 50 | Forgi , gwel | 0 | 8 Апрель 2022 | ||
|
XSS - Stored - filter bypass | 80 | Arod , sambecks | 0 | 2 Январь 2016 | ||
|
Javascript - Obfuscation 6 | 60 | n3rada | 0 | 27 Апрель 2023 | ||
|
CSP Bypass - Nonce | 50 | Ruulian | 1 | 8 Апрель 2022 | ||
|
XSS DOM Based - Eval |