Python - SSTI contournement de filtres en aveugle

75 Points  0x0

Chaque caractère compte

Auteur

Podalirius,  

Niveau  Difficulté

Validations

640 Challengeurs 1%

Note  Notation

98 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier

Résultats des challenges Résultats des challenges


challenges 96 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide API - Broken Access 2% 3813 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide API - Broken Access 2 1% 374 40 Nishacid , Mika 4 18 janvier 2024
pas_valide API - Mass Assignment 1% 2480 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide CRLF 10% 31309 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide Directory traversal 11% 34751 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide Elixir - EEx 1% 246 35 lolo42 1 29 novembre 2023
pas_valide Fichier de sauvegarde 16% 53486 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 34421 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide File upload - Null byte 7% 23509 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide File upload - Polyglot 1% 438 45 Cyxo 4 8 juillet 2022
pas_valide File upload - Type MIME 8% 27548 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide File upload - ZIP 3% 9452 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide Flask - Development server 1% 866 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide Flask - Unsecure session 1% 2337 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Backend injection 1% 416 40 apges01 6 19 janvier 2023
pas_valide GraphQL - Injection 1% 714 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 3516 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide GraphQL - Mutation 1% 1542 40 CanardMandarin 4 20 octobre 2020
pas_valide HTML - Code source 49% 166747 5 g0uZ 7 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 9% 27825 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide HTTP - Cookies 13% 44879 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 76161 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Headers 16% 53685 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 65488 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide HTTP - POST 14% 48464 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Redirection invalide 13% 41827 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide HTTP - User-agent 24% 82334 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Verb tampering 14% 45580 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 7535 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide Insecure Code Management 4% 13466 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide Install files 13% 43029 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide JWT - Clé publique 2% 3766 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1116 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide JWT - Introduction 5% 16854 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 5870 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide JWT - Secret faible 4% 11645 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 2033 25 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide JWT - Unsecure Key Handling 1% 733 35 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Java - Custom gadget deserialisation 1% 155 50 Elweth 3 28 décembre 2023
pas_valide Java - Server-side Template Injection 4% 10506 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide Java - Spring Boot 1% 2315 40 dvor4x 6 24 décembre 2016
pas_valide LDAP injection - Authentification 3% 10220 35 g0uZ 7 26 mai 2013
pas_valide LDAP injection - En aveugle 1% 3422 55 g0uZ 10 8 juin 2013
pas_valide Local File Inclusion 8% 25195 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 12680 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide Local File Inclusion - Wrappers 2% 3593 40 sambecks 8 2 mars 2016
pas_valide Mot de passe faible 32% 108125 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 1% 1430 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 143 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 52 30 .Yo0x 2 27 septembre 2024
pas_valide NoSQL injection - Authentification 3% 7626 35 mastho 10 31 mai 2015
pas_valide NoSQL injection - En aveugle 1% 2976 45 ghozt 11 26 novembre 2016
pas_valide Node - Eval 1% 2871 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide Node - Serialize 1% 1248 35 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide NodeJS - Prototype Pollution Bypass 1% 517 45 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide NodeJS - vm escape 1% 730 50 Podalirius 4 15 avril 2021
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 2281 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Eval 2% 3569 40 chmod 11 8 novembre 2018
pas_valide PHP - Eval - Contournement de filtres avancés 1% 584 40 Podalirius 5 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Filters 6% 19439 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 65078 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7194 30 ghozt 7 10 janvier 2018
pas_valide PHP - Path Truncation 2% 5401 35 Geluchat 7 25 mars 2015
pas_valide PHP - Register globals 5% 15662 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1479 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide PHP - Sérialisation 2% 6672 35 Arod 6 3 février 2014
pas_valide PHP - Type juggling 3% 8782 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide PHP - Unserialize Pop Chain 1% 661 55 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide PHP - Unserialize overflow 1% 765 55 mayfly 4 4 avril 2020
pas_valide PHP - assert() 5% 15237 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 8969 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide Python - SSTI contournement de filtres en aveugle 1% 639 75 Podalirius 8 7 septembre 2021
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 4328 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide Python dotenv 1% 21 70 jrjgjk 2 27 septembre 2024
pas_valide Remote File Inclusion 4% 11651 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide SQL Injection - Routed 2% 5334 35 soka 10 24 décembre 2016
pas_valide SQL Injection - Second Order 1% 200 55 k4ndar3c 5 29 novembre 2023
pas_valide SQL Truncation 2% 6691 35 Geluchat 5 1er mai 2015
pas_valide SQL injection - Authentification 14% 45174 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 9627 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide SQL injection - Contournement de filtres 1% 2835 80 sambecks 5 21 juillet 2014
pas_valide SQL injection - En aveugle 3% 7532 50 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide SQL injection - Error 3% 7712 40 sambecks 8 4 mars 2015
pas_valide SQL injection - Insert 1% 3147 40 sambecks 10 23 février 2015
pas_valide SQL injection - Lecture de fichiers 2% 5998 40 Arod 7 19 octobre 2014
pas_valide SQL injection - Numérique 5% 14851 35 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide SQL injection - String 7% 21484 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Time based 2% 5725 45 ycam 8 11 septembre 2015
pas_valide Server Side Request Forgery 1% 1873 50 sambecks 8 22 juin 2018
pas_valide XML External Entity 2% 5524 35 sambecks 2 20 octobre 2014
pas_valide XPath injection - Authentification 2% 6549 35 g0uZ 10 27 décembre 2012
pas_valide XPath injection - En aveugle 1% 2314 75 g0uZ 7 27 décembre 2012
pas_valide XPath injection - String 2% 3882 40 g0uZ 8 26 mai 2013
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 3676 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide XSS - Server Side 1% 2509 20 Elf 7 23 juin 2023
pas_valide Yaml - Deserialization 1% 1364 35 Nishacid 10 20 avril 2021