Injection de commande - Contournement de filtre

30 Points  0x0

Service de ping v2

Auteur

sambecks,  

Niveau  Difficulté

Validations

7526 Challengeurs 3%

Note  Notation

398 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Il existe déjà trop de solutions pour ce challenge (max = 10)

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue Date
BoMDay Web - Server  Command injection - Filter bypass en 28 novembre 2024 to 18:04
Trần Gia Thân Web - Server  Command injection - Filter bypass en 28 novembre 2024 to 17:40
KillerAsia Web - Server  Command injection - Filter bypass en 28 novembre 2024 to 17:00
Segrah Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 27 novembre 2024 to 14:58
Ahmed Zaki Web - Server  Command injection - Filter bypass en 26 novembre 2024 to 20:58
coucou Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 26 novembre 2024 to 15:48
aitouaka Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 25 novembre 2024 to 21:03
/bin/ls Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 25 novembre 2024 to 17:20
Borane Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 23 novembre 2024 to 23:05
eka Web - Serveur  Injection de commande - Contournement de filtre fr 23 novembre 2024 to 20:04

challenges 96 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - Code source 49% 166496 5 g0uZ 7 17 janvier 2006
pas_valide Mot de passe faible 32% 107937 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide HTTP - User-agent 24% 82175 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 76039 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 65362 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 64922 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide HTTP - Headers 16% 53593 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide Fichier de sauvegarde 16% 53422 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide HTTP - POST 14% 48372 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Verb tampering 14% 45500 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide SQL injection - Authentification 13% 45002 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide HTTP - Cookies 13% 44819 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide Install files 13% 42969 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide HTTP - Redirection invalide 13% 41763 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide Directory traversal 11% 34690 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 34381 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide CRLF 10% 31277 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 8% 27703 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide File upload - Type MIME 8% 27511 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide Local File Inclusion 8% 25160 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide File upload - Null byte 7% 23473 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide SQL injection - String 7% 21350 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide PHP - Filters 6% 19416 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide JWT - Introduction 5% 16821 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide PHP - Register globals 5% 15637 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - assert() 5% 15216 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide SQL injection - Numérique 5% 14731 35 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide Insecure Code Management 4% 13439 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 12665 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide Remote File Inclusion 4% 11637 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide JWT - Secret faible 4% 11617 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide Java - Server-side Template Injection 4% 10494 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide LDAP injection - Authentification 3% 10191 35 g0uZ 7 26 mai 2013
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 9509 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide File upload - ZIP 3% 9434 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 8960 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide PHP - Type juggling 3% 8773 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide NoSQL injection - Authentification 3% 7615 35 mastho 10 31 mai 2015
pas_valide SQL injection - Error 3% 7588 40 sambecks 8 4 mars 2015
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 7526 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide SQL injection - En aveugle 3% 7504 50 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7184 30 ghozt 7 10 janvier 2018
pas_valide PHP - Sérialisation 2% 6666 35 Arod 6 3 février 2014
pas_valide SQL Truncation 2% 6584 35 Geluchat 5 1er mai 2015
pas_valide XPath injection - Authentification 2% 6530 35 g0uZ 10 27 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Lecture de fichiers 2% 5899 40 Arod 7 19 octobre 2014
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 5843 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide SQL injection - Time based 2% 5619 45 ycam 8 11 septembre 2015
pas_valide XML External Entity 2% 5510 35 sambecks 2 20 octobre 2014
pas_valide PHP - Path Truncation 2% 5393 35 Geluchat 7 25 mars 2015
pas_valide SQL Injection - Routed 2% 5232 35 soka 10 24 décembre 2016
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 4302 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide XPath injection - String 2% 3880 40 g0uZ 8 26 mai 2013
pas_valide API - Broken Access 2% 3767 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide JWT - Clé publique 2% 3758 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 3673 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide Local File Inclusion - Wrappers 2% 3589 40 sambecks 8 2 mars 2016
pas_valide PHP - Eval 2% 3566 40 chmod 11 8 novembre 2018
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 3500 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide LDAP injection - En aveugle 1% 3416 55 g0uZ 10 8 juin 2013
pas_valide SQL injection - Insert 1% 3138 40 sambecks 10 23 février 2015
pas_valide NoSQL injection - En aveugle 1% 2970 45 ghozt 11 26 novembre 2016
pas_valide Node - Eval 1% 2865 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide SQL injection - Contournement de filtres 1% 2728 80 sambecks 5 21 juillet 2014
pas_valide XSS - Server Side 1% 2489 20 Elf 7 23 juin 2023
pas_valide API - Mass Assignment 1% 2443 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide Java - Spring Boot 1% 2312 40 dvor4x 6 24 décembre 2016
pas_valide Flask - Unsecure session 1% 2308 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide XPath injection - En aveugle 1% 2305 75 g0uZ 7 27 décembre 2012
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 2274 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 2022 25 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Server Side Request Forgery 1% 1869 50 sambecks 8 22 juin 2018
pas_valide GraphQL - Mutation 1% 1537 40 CanardMandarin 4 20 octobre 2020
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1478 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 1% 1377 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Yaml - Deserialization 1% 1363 35 Nishacid 10 20 avril 2021
pas_valide Node - Serialize 1% 1245 35 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1112 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Flask - Development server 1% 859 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide PHP - Unserialize overflow 1% 762 55 mayfly 4 4 avril 2020
pas_valide JWT - Unsecure Key Handling 1% 732 35 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide NodeJS - vm escape 1% 730 50 Podalirius 4 15 avril 2021
pas_valide GraphQL - Injection 1% 709 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide PHP - Unserialize Pop Chain 1% 659 55 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide Python - SSTI contournement de filtres en aveugle 1% 638 75 Podalirius 8 7 septembre 2021
pas_valide PHP - Eval - Contournement de filtres avancés 1% 582 40 Podalirius 5 8 juillet 2022
pas_valide NodeJS - Prototype Pollution Bypass 1% 514 45 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide File upload - Polyglot 1% 437 45 Cyxo 4 8 juillet 2022
pas_valide GraphQL - Backend injection 1% 413 40 apges01 6 19 janvier 2023
pas_valide API - Broken Access 2 1% 370 40 Nishacid , Mika 4 18 janvier 2024
pas_valide Elixir - EEx 1% 246 35 lolo42 1 29 novembre 2023
pas_valide SQL Injection - Second Order 1% 200 55 k4ndar3c 5 29 novembre 2023
pas_valide Java - Custom gadget deserialisation 1% 153 50 Elweth 3 28 décembre 2023
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 140 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 51 30 .Yo0x 2 27 septembre 2024
pas_valide Python dotenv 1% 21 70 jrjgjk 2 27 septembre 2024