Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
23 Challenges
Résultats | Nom | Nombre de points |
Difficulté ↓↑ |
Auteur | Note |
Solution | Date |
|
EXIF - Metadata | 5 | Isis | 11 | 28 mars 2022 | ||
|
Steganomobile | 10 | Ryscrow | 6 | 29 avril 2011 | ||
|
Twitter Secret Messages | 10 | Kira_ | 5 | 21 décembre 2016 | ||
|
TXT - George et Alfred | 10 | g0uZ | 3 | 6 mars 2010 | ||
|
WAV - Analyse de bruit | 10 | Hackira | 7 | 20 juillet 2017 | ||
|
Point à la ligne | 10 | SQalp | 3 | 26 avril 2011 | ||
|
Poem from Space | 15 | Cryptanalyse | 8 | 15 juillet 2020 | ||
|
Points jaunes | 15 | LetMeR00t | 10 | 29 septembre 2019 | ||
|
Mimic - Dummy sight | 20 | extiop , AnthoLaMalice | 3 | 22 novembre 2021 | ||
|
Kitty spy | 30 | LetMeR00t | 3 | 9 juillet 2018 | ||
|
Base Jumper | 35 | pickle | 7 | 3 mars 2018 | ||
|
Angecryption | 35 | pickle | 7 | 17 septembre 2017 | ||
|
PNG - Pixel Value Differencing | 30 | LetMeR00t | 5 | 7 novembre 2017 | ||
|
PNG - Pixel Indicator Technique | 30 | LetMeR00t | 6 | 7 août 2017 | ||
|
PNG - Least Significant Bit |