Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
23 Challenges
Résultats | Nom | Nombre de points | Difficulté | Auteur | Note | Solution | Date |
EXIF - Metadata | 5 | Isis | 11 | 28 mars 2022 | |||
Point à la ligne | 10 | SQalp | 2 | 26 avril 2011 | |||
Steganomobile | 10 | Ryscrow | 5 | 29 avril 2011 | |||
Twitter Secret Messages | 10 | Kira_ | 5 | 21 décembre 2016 | |||
TXT - George et Alfred | 10 | g0uZ | 3 | 6 mars 2010 | |||
WAV - Analyse de bruit | 10 | Hackira | 7 | 20 juillet 2017 | |||
Poem from Space | 15 | Cryptanalyse | 8 | 15 juillet 2020 | |||
Points jaunes | 15 | LetMeR00t | 10 | 29 septembre 2019 | |||
EXIF - Miniature | 20 | whoaim | 11 | 12 août 2015 | |||
Mimic - Dummy sight | 20 | extiop , AnthoLaMalice | 2 | 22 novembre 2021 | |||
WAV - Analyse spectrale | 20 | stickmen | 9 | 2 octobre 2011 | |||
APNG - Just A PNG | 25 | extiop , AnthoLaMalice | 7 | 22 novembre 2021 | |||
Crypt-art | 25 | m31z0nyx | 5 | 11 décembre 2011 | |||
ELF x64 - Duality | 25 | extiop , AnthoLaMalice | 6 | 22 novembre 2021 | |||
PD |