Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
29 Challenges
Résultats | Nom | Nombre de points |
Difficulté |
Auteur | Note |
Solution | Date ↓↑ |
|
Suite mathématique | 20 | Baco | 12 | 17 janvier 2006 | ||
|
Quick Response Code | 40 | koma | 12 | 8 mars 2012 | ||
|
CAPTCHA me if you can | 20 | koma | 12 | 23 mars 2012 | ||
|
ELF x64 - Sandbox shellcoding | 60 | Tosh | 11 | 4 septembre 2015 | ||
|
ELF x64 - Shellcoding - Sheep warmup | 25 | Yandros | 9 | 10 février 2019 | ||
|
ELF x86 - Shellcoding - Alphanumeric | 65 | Yandros | 10 | 10 février 2019 | ||
|
ELF x64 - Shellcoding - Polymorphism | 40 | Yandros | 6 | 10 février 2019 | ||
|
Ethereum - Tutoreum | 20 | sm0k | 6 | 22 novembre 2019 | ||
|
Ethereum - Takeover | 30 | sm0k | 4 | 22 novembre 2019 | ||
|
Ethereum - NotSoPriv8 | 35 | sm0k | 5 | 22 novembre 2019 | ||
|
Ethereum - BadStack | 50 | sm0k | 5 | 22 novembre 2019 | ||
|
WinKern x64 - shellcoding : vol de token | 40 | __syscall , Synacktiv | 6 | 27 janvier 2020 | ||
|
ARM - Shellcoding - Egg hunter | 35 | Yandros | 4 | 10 avril 2020 | ||
|
Multiples encodages |