Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
75 Challenges
Résultats | Nom | Nombre de points |
Difficulté |
Auteur | Note ↓↑ |
Solution | Date |
|
Substitution polyalphabétique - Masque jetable | 60 | Thanat0s | 5 | 2 juin 2013 | ||
|
Encodage - Codebook | 20 | n3rada | 2 | 21 mars 2023 | ||
|
AES - ECB | 25 | cez40 | 7 | 29 novembre 2015 | ||
|
Circular Bit Shift | 20 | BlackRaven | 6 | 21 mars 2023 | ||
|
Goldreich Goldwasser Halevi | Weak Parameter | 50 | Vozec | 1 | 13 décembre 2024 | ||
|
Side Channel - AES : CPA | 50 | cb34 | 2 | 28 mars 2022 | ||
|
FEAL - Cryptanalyse différentielle | 50 | Tosh | 5 | 28 mars 2022 | ||
|
NTRU | Weak Parameter | 60 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | ||
|
GEDEFU | 30 | makhno | 9 | 13 septembre 2016 | ||
|
RSA - Clé privée corrompue 2 | 40 | blackndoor | 2 | 11 janvier 2018 | ||
|
Substitution monoalphabétique - César | 15 | Arod | 10 | 22 octobre 2011 | ||
|
Chiffrement par décalage | 10 | m31z0nyx | 11 | 16 février 2011 | ||
|
RSA - Factorisation | 25 | HacKSpider | 8 | 12 septembre 2010 | ||
|
Fichier - PKZIP |