Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier
Résultats des challenges
75 Challenges
Résultats | Nom | Nombre de points | Difficulté | Auteur | Note | Solution ↓↑ | Date |
NTRU | Weak Parameter | 60 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | |||
ElGamal - Attaque par fautes (Introduction) | 35 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | |||
DSA - Erreur d’implémentation | 25 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | |||
Goldreich Goldwasser Halevi | Weak Parameter | 50 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | |||
NTRU | Multiple Transmission | 60 | Vozec | 0 | 13 décembre 2024 | |||
ECDSA - Erreur d’implémentation | 100 | Tosh | 1 | 29 septembre 2019 | |||
RSA - Padding | 35 | Tosh | 1 | 9 octobre 2016 | |||
AES-PMAC | 100 | Cryptanalyse | 1 | 26 mai 2019 | |||
RSA - Clé privée corrompue 2 | 40 | blackndoor | 2 | 11 janvier 2018 | |||
Side Channel - AES : CPA | 50 | cb34 | 2 | 28 mars 2022 | |||
Encodage - Codebook | 20 | n3rada | 2 | 21 mars 2023 | |||
ECDHE | 60 | Tosh | 2 | 20 novembre 2016 | |||
Fichier - PKZIP 2 | 20 | kevin.mille | 2 | 8 novembre 2024 | |||
Side Channel - AES : premier round |