App - Script App - Script

Cette série d’épreuves vous confronte aux vulnérabilités liées à des faiblesses d’environnement, de configuration ou encore à des erreurs de développement dans des langages de script ou de programmation.

Les identifiants de connexion sont fournis pour les différents challenges, le but du jeu est d’obtenir des droits supplémentaires en exploitant des faiblesses de l’environnement (permissions incorrectes sur les fichiers, protection par chiffrement faible, etc.) et des erreurs de développement pour obtenir un mot de passe permettant de valider chaque épreuve sur le portail.

Prérequis :
 Maitriser l’environnement shell UNIX, les langages de programmation python et perl ;
 Maitriser les outils de manipulation de fichiers binaires ;
 Connaitre le langage C.

challenges 33 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide R : exécution de code 1% 839 20 Fey 11 25 septembre 2023
pas_valide Bash - System 2 9% 28879 10 Lu33Y 11 8 février 2012
pas_valide Bash - Shells restreints 1% 2955 60 Yorin 11 14 janvier 2017
pas_valide Python - PyJail 2 2% 4252 40 zM_ 11 17 février 2015
pas_valide Bash - race condition 1% 551 35 sbrk 11 5 mai 2020
pas_valide Powershell - Basic jail 1% 1232 25 hat.time 11 19 juin 2020
pas_valide Bash - cron 4% 12282 20 g0uZ 11 6 février 2012
pas_valide Bash - System 1 15% 49200 5 Lu33Y 10 8 février 2012
pas_valide PHP - Jail 1% 793 40 LordRoke 10 1er mars 2019
pas_valide SSH - Agent Hijacking 1% 2214 30 mayfly 10 7 octobre 2018
pas_valide Python - pickle 2% 5359 25 koma 10 7 septembre 2012
pas_valide Bash - quoted expression injection 1% 1578 30 sbrk 10 26 octobre 2020
pas_valide Python - input() 6% 18210 20 g0uZ 10 27 mai 2014
pas_valide LaTeX - Execution de commandes 1% 2045 20 Podalirius , Mhd_Root 10 17 mars 2021
pas_valide Powershell - SecureString 1% 3174 15 hat.time 10 19 juin 2020
pas_valide Perl - Command injection 4% 13165 15 Tosh 10 11 août 2015
pas_valide Powershell - Command injection 2% 6193 10 hat.time 10 19 juin 2020
pas_valide Python - Jail - Garbage collector 1% 575 55 n0d 9 12 août 2017
pas_valide Javascript - Jail 1% 462 55 waxous 9 7 décembre 2016
pas_valide Docker - Talk through me 1% 672 35 Nishacid 9 24 février 2022
pas_valide LaTeX - Input 2% 4386 10 Podalirius , Mhd_Root 7 17 mars 2021
pas_valide Bash - unquoted expression injection 2% 6650 15 sbrk 5 26 octobre 2020
pas_valide Docker - I am groot 1% 2697 15 Nishacid 5 24 février 2022
pas_valide Python - format string 1% 1167 35 lovasoa 5 26 mars 2021
pas_valide Python - Jail - Exec 1% 1797 50 Arod 5 23 février 2015
pas_valide Docker - Sys-Admin’s Docker 1% 998 30 Nishacid 4 24 février 2022
pas_valide sudo - faiblesse de configuration 10% 32706 5 notfound404 4 5 janvier 2015
pas_valide Python - Eval Is Evil 1% 88 60 Mister7F 4 28 décembre 2023
pas_valide Python - PyJail 1 3% 6936 35 sambecks 3 3 janvier 2015
pas_valide AppArmor - Jail Introduction 1% 536 15 nivram 3 10 mai 2023
pas_valide Deep learning - Modèle malveillant 1% 11 70 blackndoor 2 26 juillet 2024
pas_valide AppArmor - Jail Medium 1% 138 35 nivram 1 25 septembre 2023
pas_valide Shared Objects hijacking 1% 831 30 das 1 5 mars 2020

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue Date
WAzeeb App - Script  Bash - System 2 fr 23 novembre 2024 to 23:44
FreeZixDG App - Script  Bash - System 1 fr 23 novembre 2024 to 23:20
WAzeeb App - Script  sudo - faiblesse de configuration fr 23 novembre 2024 to 23:17
WAzeeb App - Script  Bash - System 1 fr 23 novembre 2024 to 23:17
blury App - Script  LaTeX - Input fr 23 novembre 2024 to 23:03
nightmared App - Script  Bash - Shells restreints fr 23 novembre 2024 to 22:56
blury App - Script  Perl - Command injection fr 23 novembre 2024 to 22:37
mrpwn App - Script  sudo - faiblesse de configuration fr 23 novembre 2024 to 22:30
Petouha App - Script  Bash - quoted expression injection fr 23 novembre 2024 to 22:26
air cag App - Script  Bash - quoted expression injection fr 23 novembre 2024 to 22:26