Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
96 Premium Retos
Resultados | Nombre ↓↑ | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
API - Broken Access | 15 | Nishacid , Mika | 1 | 18 de enero de 2024 | ||
|
API - Broken Access 2 | 40 | Nishacid , Mika | 0 | 18 de enero de 2024 | ||
|
API - Mass Assignment | 20 | Nishacid , Mika | 0 | 18 de enero de 2024 | ||
|
Backup file | 15 | g0uZ | 1 | 27 de febrero de 2011 | ||
|
CRLF | 20 | g0uZ | 2 | 31 de julio de 2011 | ||
|
Command injection - Filter bypass | 30 | sambecks | 2 | 20 de septiembre de 2017 | ||
|
Directory traversal | 25 | g0uZ | 1 | 31 de julio de 2011 | ||
|
Elixir - EEx | 35 | lolo42 | 0 | 29 de noviembre de 2023 | ||
|
File upload - Double extensions | 20 | g0uZ | 2 | 24 de diciembre de 2012 | ||
|
File upload - MIME type | 20 | g0uZ | 1 | 26 de diciembre de 2012 | ||
|
File upload - Null byte | 25 | g0uZ | 1 | 26 de diciembre de 2012 | ||
|
File upload - Polyglot | 45 | Cyxo | 0 | 8 de julio de 2022 | ||
|
File upload - ZIP | 30 | ghozt | 1 | 3 de agosto de 2017 | ||
|
Flask - Development server | 30 | Sanlokii | 0 | 29 de noviembre de 2023 | ||
|
Flask - Unsecure session | 20 | Sanlokii | 0 | 29 de noviembre de 2023 | ||
|
GraphQL - Backend injection |