Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
96 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad ↓↑ |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
SQL injection - Filter bypass | 80 | sambecks | 1 | 21 de julio de 2014 | ||
|
PHP - Unserialize Pop Chain | 55 | Worty | 0 | 22 de octubre de 2021 | ||
|
Java - Custom gadget deserialization | 50 | Elweth | 0 | 28 de diciembre de 2023 | ||
|
PHP - Unserialize overflow | 55 | mayfly | 0 | 4 de abril de 2020 | ||
|
LDAP injection - Blind | 55 | g0uZ | 0 | 8 de junio de 2013 | ||
|
SQL Injection - Second Order | 55 | k4ndar3c | 0 | 29 de noviembre de 2023 | ||
|
Python - dotenv | 70 | jrjgjk | 0 | 27 de septiembre de 2024 | ||
|
Python - Blind SSTI Filters Bypass | 75 | Podalirius | 0 | 7 de septiembre de 2021 | ||
|
XPath injection - Blind | 75 | g0uZ | 0 | 27 de diciembre de 2012 | ||
|
Node - Serialize | 35 | Mhd_Root | 0 | 24 de febrero de 2021 | ||
|
XML External Entity | 35 | sambecks | 0 | 20 de octubre de 2014 | ||
|
SQL Truncation | 35 | Geluchat | 0 | 1ro de mayo de 2015 | ||
|
SQL Injection - Routed | 35 | soka | 0 | 24 de diciembre de 2016 | ||
|
SQL injection - Numeric | 35 | g0uZ | 0 | 24 de diciembre de 2012 | ||
|
PHP - Serialization |