XSS DOM Based - Introduction
Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
42 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
HTML - disabled buttons | 5 | Final | 3 | 16 de julio de 2017 | ||
|
Javascript - Authentication | 5 | g0uZ | 2 | 8 de octubre de 2006 | ||
|
Javascript - Source | 5 | g0uZ | 1 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
Javascript - Authentication 2 | 10 | na5sim | 1 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
Javascript - Obfuscation 1 | 10 | Hel0ck | 5 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
Javascript - Obfuscation 2 | 10 | Hel0ck | 2 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
Javascript - Native code | 15 | g0uZ | 2 | 13 de marzo de 2011 | ||
|
Javascript - Webpack | 15 | CanardMandarin | 2 | 11 de agosto de 2020 | ||
|
Javascript - Obfuscation 3 | 30 | Hel0ck | 1 | 4 de febrero de 2011 | ||
|
XSS - Stored 1 | 30 | g0uZ | 1 | 3 de marzo de 2012 | ||
|
AST - Deobfuscation | 35 | mhoste , Lxt3h | 0 | 27 de junio de 2023 | ||
|
CSP Bypass - Inline code | 35 | CanardMandarin | 0 | 27 de octubre de 2020 | ||
|
CSP Bypass - Nonce 2 | 35 | Ruulian | 0 | 27 de junio de 2023 | ||
|
CSRF - 0 protection | 35 | sambecks | 2 | 16 de febrero de 2016 | ||
|
Web Socket - 0 protection | 35 | Worty | 0 | 22 de octubre de 2021 | ||
|
XSS DOM Based - Introduction |