Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
29 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota |
Solución ↓↑ | Data |
|
TCP - Back to school | 5 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
Ethereum - Bunker | 35 | K.L.M | 0 | 29 de febrero de 2024 | ||
|
ELF x86 - Shellcoding - Alphanumeric | 65 | Yandros | 0 | 10 de febrero de 2019 | ||
|
Ethereum - King of the EVM | 60 | K.L.M | 0 | 29 de febrero de 2024 | ||
|
ELF x64 - Sandbox shellcoding | 60 | Tosh | 0 | 4 de septiembre de 2015 | ||
|
Ethereum - BadStack | 50 | sm0k | 0 | 22 de noviembre de 2019 | ||
|
WinKern x64 - shellcoding : token stealing | 40 | __syscall , Synacktiv | 0 | 27 de enero de 2020 | ||
|
Quick Response Code | 40 | koma | 0 | 8 de marzo de 2012 | ||
|
Ethereum - Reentrancy | 40 | Dridri | 0 | 5 de septiembre de 2022 | ||
|
Ethereum - Architect | 40 | K.L.M | 0 | 29 de febrero de 2024 | ||
|
ELF x64 - Shellcoding - Polymorphism | 40 | Yandros | 0 | 10 de febrero de 2019 | ||
|
Deep Learning - Captcha | 40 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Adversarial Attack - GAN | 40 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Ethereum - NotSoPriv8 | 35 | sm0k | 0 | 22 de noviembre de 2019 | ||
|
ARM - Shellcoding - Egg hunter |