Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
29 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora ↓↑ | Nota |
Solución | Data |
|
Various encodings | 30 | BlackRaven , Ruulian | 0 | 12 de agosto de 2021 | ||
|
TCP - Back to school | 5 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
TCP - The Roman wheel | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
TCP - Uncompress Me | 15 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
TCP - Encoded string | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
WinKern x64 - shellcoding : token stealing | 40 | __syscall , Synacktiv | 0 | 27 de enero de 2020 | ||
|
Ethereum - tx.origin | 25 | documentcookie | 0 | 29 de febrero de 2024 | ||
|
Deep Learning - Captcha | 40 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Adversarial Attack - GAN | 40 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Adversarial Attack - Prison Break | 100 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Deep Learning - Introduction | 20 | ToG | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Second degree polynomial solver | 25 | Express | 0 | 5 de septiembre de 2022 | ||
|
Apprentice Scraper | 35 | Mizu | 0 | 5 de septiembre de 2022 | ||
|
Ethereum - King of the EVM | 60 | K.L.M | 0 | 29 de febrero de 2024 | ||
|
Ethereum - Bunker |