Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
29 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
Mathematic progression | 20 | Baco | 1 | 4 de febrero de 2011 | ||
|
CAPTCHA me if you can | 20 | koma | 1 | 23 de marzo de 2012 | ||
|
TCP - Back to school | 5 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
TCP - Encoded string | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
TCP - The Roman wheel | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
Quick Response Code | 40 | koma | 0 | 8 de marzo de 2012 | ||
|
TCP - Uncompress Me | 15 | Nishacid , M4tou | 0 | 19 de junio de 2023 | ||
|
Second degree polynomial solver | 25 | Express | 0 | 5 de septiembre de 2022 | ||
|
Various encodings | 30 | BlackRaven , Ruulian | 0 | 12 de agosto de 2021 | ||
|
Ethereum - Tutoreum | 20 | sm0k | 0 | 22 de noviembre de 2019 | ||
|
Ethereum - Takeover | 30 | sm0k | 0 | 22 de noviembre de 2019 | ||
|
ELF x64 - Shellcoding - Sheep warmup | 25 | Yandros | 0 | 10 de febrero de 2019 | ||
|
Ethereum - NotSoPriv8 | 35 | sm0k | 0 | 22 de noviembre de 2019 | ||
|
ELF x64 - Sandbox shellcoding | 60 | Tosh | 0 | 4 de septiembre de 2015 | ||
|
Apprentice Scraper | 35 | Mizu | 0 | 5 de septiembre de 2022 | ||
|
Ethereum - BadStack |