Forense
Entrenar las habilidades de investigación digital mediante el análisis de volcados de memoria, archivos de registro, capturas de red...
Los retos de informática forense tienen como objetivo enseñarle las metodologías, técnicas y herramientas asociadas a la investigación digital. Esta ciencia consiste en reunir pruebas para comprender el desarrollo de las acciones realizadas por un atacante en un ordenador o un sistema de información.
44 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota ↓↑ |
Solución | Data |
|
Multi-devices | 45 | makhno | 0 | 22 de junio de 2018 | ||
|
Remote Support | 90 | makhno | 0 | 8 de noviembre de 2024 | ||
|
Web3 - Put on your mask - Step 2 | 50 | Dridri | 0 | 20 de octubre de 2023 | ||
|
Web3 - Put on your mask - Step 1 | 30 | Dridri | 0 | 20 de octubre de 2023 | ||
|
Try again 2 | 110 | makhno | 0 | 20 de octubre de 2023 | ||
|
Capture this | 15 | Zey_Roxx | 0 | 20 de octubre de 2023 | ||
|
Homemade keylogger | 35 | sourcePerrier | 0 | 9 de septiembre de 2018 | ||
|
Try again | 70 | makhno | 0 | 13 de octubre de 2017 | ||
|
DNS exfiltration | 30 | sambecks | 0 | 19 de septiembre de 2017 | ||
|
Air-gap exfiltration | 40 | Yorf | 0 | 20 de octubre de 2023 | ||
|
The Artist | 40 | erk3 | 0 | 3 de diciembre de 2022 | ||
|
iOS - Introduction | 40 | Itarow | 0 | 21 de diciembre de 2021 | ||
|
Logs analysis - web attack | 25 | sambecks | 0 | 5 de julio de 2015 | ||
|
Windows - LDAP User ASRepRoastable | 25 | Podalirius | 0 | 17 de noviembre de 2022 | ||
|
Deleted file | 5 | Manah | 0 | 24 de mayo de 2023 | ||
|
Supply chain attack - Docker | 25 | Nishacid | 0 | 3 de diciembre de 2022 | ||
|
Find me | 50 | makhno | 0 | 15 de octubre de 2016 | ||
|
Malicious Word macro | 35 | fraf | 0 | 11 de junio de 2017 | ||
|
Zeus Bot | 60 | Futex | 0 | 25 de agosto de 2015 | ||
|
Windows - LDAP User KerbeRoastable | 20 | Podalirius | 0 | 17 de noviembre de 2022 | ||
|
Command & Control - level 3 | 30 | Thanat0s | 0 | 16 de febrero de 2013 | ||
|
Oh My Grub | 15 | X-nO | 1 | 3 de diciembre de 2022 | ||
|
Ugly Duckling | 25 | eilco | 1 | 24 de abril de 2017 | ||
|
Command & Control - level 4 | 35 | Thanat0s | 1 | 16 de febrero de 2013 | ||
|
C2 Mythic |