Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
75 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos | Dificuldad | Autor o autora ↓↑ | Nota | Solución | Data |
Hash - Message Digest 5 | 5 | g0uZ | 2 | 31 de enero de 2010 | |||
Encoding - UU | 5 | g0uZ | 1 | 7 de octubre de 2006 | |||
File - PKZIP | 15 | g0uZ | 0 | 30 de agosto de 2010 | |||
File - Insecure storage 1 | 20 | g0uZ | 0 | 6 de febrero de 2012 | |||
Known plaintext - XOR | 20 | Ryscrow | 0 | 3 de febrero de 2011 | |||
Pixel Madness | 15 | Ryscrow | 0 | 3 de febrero de 2011 | |||
RSA - Factorisation | 25 | HacKSpider | 0 | 12 de septiembre de 2010 | |||
ELF64 - PID encryption | 15 | Lu33Y | 2 | 8 de febrero de 2012 | |||
ECDSA - Implementation error | 100 | Tosh | 0 | 29 de septiembre de 2019 | |||
ECDHE | 60 | Tosh | 0 | 20 de noviembre de 2016 | |||
FEAL - Differential Cryptanalysis | 50 | Tosh | 0 | 28 de marzo de 2022 | |||
AES128 - CTR | 40 | Tosh | 0 | 28 de agosto de 2015 | |||
RSA - Padding | 35 | Tosh | 0 | 9 de octubre de 2016 | |||
Code - Pseudo Random Number Generator |