Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
70 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad ↓↑ |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
ELF x86 - 0 protection | 5 | g0uZ | 5 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
Godot - 0 protection | 10 | Elf | 0 | 10 de junio de 2022 | ||
|
PE DotNet - 0 protection | 10 | Geluchat | 0 | 15 de septiembre de 2014 | ||
|
ELF x86 - Basic | 5 | g0uZ | 4 | 7 de octubre de 2006 | ||
|
ELF C++ - 0 protection | 10 | sourcePerrier | 0 | 13 de julio de 2016 | ||
|
PE x86 - 0 protection | 5 | alejandr0 | 0 | 11 de noviembre de 2012 | ||
|
WASM - Introduction | 15 | Cyxo | 0 | 26 de marzo de 2021 | ||
|
PE DotNet - Basic Crackme | 20 | nqnt | 0 | 14 de abril de 2021 | ||
|
Godot - Mono | 20 | Elf | 0 | 10 de junio de 2022 | ||
|
ELF x64 - Basic KeygenMe | 20 | fr0g | 0 | 2 de septiembre de 2020 | ||
|
ELF ARM - Basic Crackme | 20 | 0xmitsurugi | 0 | 13 de julio de 2016 | ||
|
PYC - ByteCode | 20 | Thanat0s | 1 | 3 de julio de 2013 | ||
|
Godot - Bytecode | 15 | Elf | 0 | 10 de junio de 2022 | ||
|
ELF x64 - Golang basic | 15 | jenaye | 0 | 8 de noviembre de 2018 | ||
|
APK - Introduction | 15 | Algorab | 0 | 17 de octubre de 2022 | ||
|
ELF MIPS - Basic Crackme |