Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
70 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota ↓↑ |
Solución | Data |
|
ELF ARM - Crypted | 35 | koma | 0 | 4 de septiembre de 2012 | ||
|
APK - Insomni’Droid | 40 | cryptax | 0 | 12 de octubre de 2022 | ||
|
MachO x64 - keygenme or not | 25 | /bin/ls | 0 | 14 de abril de 2017 | ||
|
ELF ARM - crackme 1337 | 30 | 0 | 3 de febrero de 2011 | |||
|
EVM - Bytecode | 35 | Elf | 0 | 14 de marzo de 2025 | ||
|
PDF - Javascript | 30 | koma | 0 | 14 de febrero de 2012 | ||
|
APK - Anti-debug | 40 | cryptax | 0 | 18 de diciembre de 2012 | ||
|
ELF x86 - Packed | 70 | Tosh | 0 | 18 de octubre de 2011 | ||
|
ELF x86 - ExploitMe | 30 | kmkz | 0 | 3 de febrero de 2011 | ||
|
PE32+ - KeygenMe | 85 | Redouane | 0 | 14 de marzo de 2025 | ||
|
ELF x64 - Anti-debug and equations | 65 | 0xmitsurugi | 0 | 18 de julio de 2016 | ||
|
PE x86 - AutoPE | 45 | Gr4ph0s | 0 | 5 de agosto de 2011 | ||
|
ELF x64 - Rust Crackme | 40 | extiop | 0 | 17 de octubre de 2022 | ||
|
Unity3D Save handling | 20 | Lumy | 0 | 21 de julio de 2023 | ||
|
Voracious Nanomites | 110 | Kasen | 0 | 21 de julio de 2023 | ||
|
PE DotNet - KeygenMe |