Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
33 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos |
Dificuldad |
Autor o autora ↓↑ | Nota |
Solución | Data |
|
Bash - cron | 20 | g0uZ | 1 | 6 de mayo de 2013 | ||
|
Python - input() | 20 | g0uZ | 2 | 27 de mayo de 2014 | ||
|
Bash - System 1 | 5 | Lu33Y | 3 | 8 de febrero de 2012 | ||
|
Bash - System 2 | 10 | Lu33Y | 2 | 8 de febrero de 2012 | ||
|
Perl - Command injection | 15 | Tosh | 1 | 11 de agosto de 2015 | ||
|
Python - Jail - Exec | 50 | Arod | 0 | 23 de febrero de 2015 | ||
|
Python - pickle | 25 | koma | 0 | 7 de septiembre de 2012 | ||
|
Python - PyJail 1 | 35 | sambecks | 1 | 3 de enero de 2015 | ||
|
sudo - weak configuration | 5 | notfound404 | 1 | 6 de febrero de 2012 | ||
|
Python - PyJail 2 | 40 | zM_ | 0 | 17 de febrero de 2015 | ||
|
Javascript - Jail | 55 | waxous | 0 | 7 de diciembre de 2016 | ||
|
Deep learning - Malicious model | 70 | blackndoor | 0 | 26 de julio de 2024 | ||
|
Bash - Restricted shells | 60 | Yorin | 0 | 14 de enero de 2017 | ||
|
Python - Jail - Garbage collector | 55 | n0d | 0 | 12 de agosto de 2017 | ||
|
PHP - Jail |