Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können
Ergebnisse der Übungen
42 Premium Übungen
Ergebnis | Name | Anzahl der Punkte |
Schwierigkeitsgrad |
Autor | Bewertung |
Musterlösung | date ↓↑ |
|
Javascript - Source | 5 | g0uZ | 2 | 7. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Obfuscation 1 | 10 | Hel0ck | 1 | 7. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Authentication | 5 | g0uZ | 1 | 8. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Obfuscation 2 | 10 | Hel0ck | 1 | 3. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Authentication 2 | 10 | na5sim | 1 | 3. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Obfuscation 5 | 70 | Hel0ck | 0 | 4. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Obfuscation 3 | 30 | Hel0ck | 1 | 4. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Native code | 15 | g0uZ | 1 | 13. März 2011 | ||
|
Javascript - Obfuscation 4 | 50 | aaSSfxxx | 0 | 18. Juli 2011 | ||
|
XSS - Stored 1 | 30 | g0uZ | 1 | 3. März 2012 | ||
|
XSS - Stored 2 | 50 | g0uZ | 1 | 4. März 2012 | ||
|
Flash - Authentication | 40 | koma | 0 | 18. Juni 2012 | ||
|
HTTP Response Splitting | 70 | Arod | 0 | 7. November 2013 | ||
|
XSS - Stored - filter bypass | 80 | Arod , sambecks | 0 | 2. Januar 2016 | ||
|
CSRF - 0 protection |