Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können
Ergebnisse der Übungen
42 Premium Übungen
Ergebnis | Name | Anzahl der Punkte |
Schwierigkeitsgrad |
Autor | Bewertung |
Musterlösung | date |
|
HTML - disabled buttons | 5 | Final | 1 | 16. Juli 2017 | ||
|
Javascript - Authentication | 5 | g0uZ | 1 | 8. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Source | 5 | g0uZ | 2 | 7. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Authentication 2 | 10 | na5sim | 1 | 3. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Obfuscation 1 | 10 | Hel0ck | 1 | 7. Oktober 2006 | ||
|
Javascript - Obfuscation 2 | 10 | Hel0ck | 1 | 3. Februar 2011 | ||
|
Javascript - Native code | 15 | g0uZ | 1 | 13. März 2011 | ||
|
Javascript - Webpack | 15 | CanardMandarin | 0 | 11. August 2020 | ||
|
Javascript - Obfuscation 3 | 30 | Hel0ck | 1 | 4. Februar 2011 | ||
|
XSS - Stored 1 | 30 | g0uZ | 1 | 3. März 2012 | ||
|
AST - Deobfuscation | 35 | mhoste , Lxt3h | 0 | 27. Juni 2023 | ||
|
CSP Bypass - Inline code | 35 | CanardMandarin | 0 | 27. Oktober 2020 | ||
|
CSP Bypass - Nonce 2 | 35 | Ruulian | 0 | 27. Juni 2023 | ||
|
CSRF - 0 protection | 35 | sambecks | 1 | 16. Februar 2016 | ||
|
Web Socket - 0 protection |