P0wn3d

20 Punkte  0x0

So einfach zu p0wn!

Autor

g0uZ,  

Stufe  Schwierigkeitsgrad

Validierung

6528 Herausforderer 2%

Bewertung  Bewertung

411 votes

Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können

solutions  Musterlösung

Ergebnisse der Übungen Ergebnisse der Übungen

Nickname Übungen Sprache date
oneyeking31 Realist  P0wn3d en 25. Dezember 2024 zu  16:35
shadd Réaliste  P0wn3d fr 24. Dezember 2024 zu  18:15
Zleb Réaliste  P0wn3d fr 23. Dezember 2024 zu  12:25
florianges2 Réaliste  P0wn3d fr 21. Dezember 2024 zu  18:39
HitHard Réaliste  P0wn3d fr 20. Dezember 2024 zu  14:31
V0idSeeker Réaliste  P0wn3d fr 20. Dezember 2024 zu  01:46
sneaXOR Realist  P0wn3d en 19. Dezember 2024 zu  20:51
y4aniv Réaliste  P0wn3d fr 19. Dezember 2024 zu  13:53
Ed. Réaliste  P0wn3d fr 16. Dezember 2024 zu  22:52
Waxi Réaliste  P0wn3d fr 16. Dezember 2024 zu  12:02

challenges 60 Premium Übungen

Ergebnis Name Validierung Anzahl der Punkte  Erklärung der Punktevergabe Schwierigkeitsgrad  Schwierigkeitsgrad Autor Bewertung  Bewertung Musterlösung date
pas_valide reQUACKier 1% 52 60 CanardMandarin 0 28. September 2022
pas_valide Windows - sAMAccountName spoofing 1% 251 30 Podalirius 0 22. März 2023
pas_valide Windows - krbtgt history 1% 174 30 Podalirius 0 22. März 2023
pas_valide Windows - ZeroLogon 1% 516 25 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - KerbeRoast 1% 852 15 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - Group Policy Preferences Passwords 1% 740 20 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Windows - ASRepRoast 1% 750 20 Podalirius 0 15. Dezember 2022
pas_valide Well-known 1% 599 45 apges01 0 21. April 2020
pas_valide Web TV 1% 1410 50 RedCrach 0 4. Februar 2012
pas_valide Ultra Upload 1% 2307 45 Arod 0 1. Mai 2015
pas_valide The h@ckers l4b 2% 5260 25 RedCrach , Luxerails 0 28. Dezember 2011
pas_valide Texode Back 1% 79 90 Mhd_Root 0 15. April 2021
pas_valide Texode 1% 161 60 Mhd_Root 0 24. Februar 2021
pas_valide Starbug Bounty 1% 1395 45 Swissky 0 7. September 2017
pas_valide SamCMS 1% 912 55 sambecks 0 31. Mai 2015
pas_valide SamBox v4 1% 117 140 sambecks 0 28. April 2019
pas_valide SamBox v3 1% 304 80 sambecks 0 19. Juni 2017
pas_valide SamBox v2 1% 1148 55 sambecks 0 25. Februar 2015
pas_valide SamBox v1 1% 815 70 sambecks 0 20. Dezember 2014
pas_valide SSHocker 1% 171 50 Laluka 0 3. Februar 2021
pas_valide SAP Pentest 007 1% 260 70 iggy 0 7. Januar 2017
pas_valide SAP Pentest 000 1% 192 90 iggy 0 7. Januar 2017
pas_valide Root-We 2% 4312 45 g0uZ , Xartrick 1 20. September 2011
pas_valide Root them 1% 2539 40 g0uZ 0 22. Oktober 2011
pas_valide Root Me, for real 1% 107 70 real 0 31. März 2022
pas_valide Red Pills 1% 1115 70 koma 0 14. Juni 2013
pas_valide PyRat Auction 2% 5427 40 anonyme 0 7. März 2010
pas_valide P0wn3d 2% 6527 20 g0uZ 0 27. Dezember 2011
pas_valide Nodeful 1% 77 100 voydstack 0 15. April 2021
pas_valide Neonazi inside 2% 4709 30 g0uZ 0 7. Oktober 2006
pas_valide Mersenne with 2 1% 195 35 ycam 0 5. April 2024
pas_valide Matrix terminal 1% 63 105 Mizu 0 28. September 2022
pas_valide Marabout 1% 3144 45 Thanat0s , Mafuba 1 13. September 2013
pas_valide MALab 1% 2057 50 RedCrach 0 28. Dezember 2011
pas_valide It happens, sometimes 8% 27861 10 na5sim 1 3. März 2012
pas_valide In Your Kubernetass 1% 158 70 mayfly 0 17. Februar 2020
pas_valide Imagick 1% 1042 50 N1lux 0 27. Juni 2017
pas_valide IPBX - call me maybe 1% 1159 45 koma 0 28. Januar 2013
pas_valide I’m a Bl4ck H4t 1% 60 90 Mhd_Root 0 26. Januar 2023
pas_valide Highway to shell 1% 213 120 ghozt , mayfly 0 5. April 2018
pas_valide Getting root Over it! 1% 70 60 0x0ff 0 18. August 2021
pas_valide Extractor 1% 79 60 Elweth 0 5. April 2024
pas_valide End Droid 1% 805 15 Mhd_Root 0 13. Juli 2023
pas_valide DjangocatZ 1% 183 70 Laluka 0 24. November 2021
pas_valide Django unchained 1% 644 50 TiWim 0 12. Mai 2019
pas_valide DasBox1: Rififi in the lizardmen 1% 109 55 das 0 28. September 2022
pas_valide Crypto Secure 1% 523 80 Arod 0 4. November 2014
pas_valide ComCyber - Challenge 1% 214 20 redoste , Nishacid , Mika 0 19. November 2024
pas_valide C for C-cure 1% 17 110 nikost 0 5. April 2024
pas_valide Breaking Root-Me like it’s 2020 1% 547 40 Laluka 0 28. Januar 2021
pas_valide Bozobe Hospital 1% 247 80 ArnC 0 16. Juni 2018
pas_valide Bohemian RhapC2 1% 62 90 sm0k 0 23. März 2023
pas_valide Bluebox 2 - Pentest 1% 320 100 sambecks 0 31. Mai 2017
pas_valide Bluebox - Pentest 1% 498 110 Arod 0 8. Oktober 2015
pas_valide Bash/Awk - netstat parsing 1% 529 40 sbrk 0 22. Oktober 2017
pas_valide Bash - System Disaster 1% 130 50 sbrk 0 15. März 2020
pas_valide BBQ Factory - First Flirt 1% 124 60 sm0k , dvor4x 0 2. Juli 2019
pas_valide BBQ Factory - Back To The Grill 1% 44 70 sm0k , dvor4x 0 2. Juli 2019
pas_valide ARM FTP Box 1% 69 90 chaignc 0 12. November 2017
pas_valide A bittersweet shellfony 1% 238 50 mayfly 0 15. Dezember 2020