Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können
Ergebnisse der Übungen
29 Premium Übungen
Ergebnis | Name | Anzahl der Punkte ↓↑ | Schwierigkeitsgrad | Autor | Bewertung | Musterlösung | date |
Adversarial Attack - Prison Break | 100 | ToG | 0 | 26. Juli 2024 | |||
ELF x86 - Shellcoding - Alphanumeric | 65 | Yandros | 0 | 10. Februar 2019 | |||
Ethereum - King of the EVM | 60 | K.L.M | 0 | 29. Februar 2024 | |||
ELF x64 - Sandbox shellcoding | 60 | Tosh | 0 | 4. September 2015 | |||
Ethereum - BadStack | 50 | sm0k | 0 | 22. November 2019 | |||
WinKern x64 - shellcoding : token stealing | 40 | __syscall , Synacktiv | 0 | 27. Januar 2020 | |||
Quick Response Code | 40 | koma | 2 | 8. März 2012 | |||
Ethereum - Reentrancy | 40 | Dridri | 0 | 5. September 2022 | |||
Ethereum - Architect | 40 | K.L.M | 0 | 29. Februar 2024 | |||
ELF x64 - Shellcoding - Polymorphism | 40 | Yandros | 0 | 10. Februar 2019 | |||
Deep Learning - Captcha | 40 | ToG | 0 | 26. Juli 2024 | |||
Adversarial Attack - GAN | 40 | ToG | 0 | 26. Juli 2024 | |||
Ethereum - Bunker | 35 | K.L.M | 0 | 29. Februar 2024 | |||
Ethereum - NotSoPriv8 |