Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können
Ergebnisse der Übungen
29 Premium Übungen
Ergebnis | Name ↓↑ | Anzahl der Punkte |
Schwierigkeitsgrad |
Autor | Bewertung |
Musterlösung | date |
|
WinKern x64 - shellcoding : token stealing | 40 | __syscall , Synacktiv | 0 | 27. Januar 2020 | ||
|
Various encodings | 30 | BlackRaven , Ruulian | 0 | 12. August 2021 | ||
|
TCP - Uncompress Me | 15 | Nishacid , M4tou | 0 | 19. Juni 2023 | ||
|
TCP - The Roman wheel | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19. Juni 2023 | ||
|
TCP - Encoded string | 10 | Nishacid , M4tou | 0 | 19. Juni 2023 | ||
|
TCP - Back to school | 5 | Nishacid , M4tou | 0 | 19. Juni 2023 | ||
|
Second degree polynomial solver | 25 | Express | 0 | 5. September 2022 | ||
|
Quick Response Code | 40 | koma | 2 | 8. März 2012 | ||
|
Mathematic progression | 20 | Baco | 1 | 4. Februar 2011 | ||
|
Ethereum - tx.origin | 25 | documentcookie | 0 | 29. Februar 2024 | ||
|
Ethereum - Tutoreum | 20 | sm0k | 0 | 22. November 2019 | ||
|
Ethereum - Takeover | 30 | sm0k | 0 | 22. November 2019 | ||
|
Ethereum - Reentrancy | 40 | Dridri | 0 | 5. September 2022 | ||
|
Ethereum - NotSoPriv8 | 35 | sm0k | 0 | 22. November 2019 | ||
|
Ethereum - King of the EVM |