Bitte loggen Sie sich ein um auf diese Seite zugreifen zu können
Ergebnisse der Übungen
44 Premium Übungen
Ergebnis | Name ↓↑ | Anzahl der Punkte |
Schwierigkeitsgrad |
Autor | Bewertung |
Musterlösung | date |
|
Active Directory - GPO | 30 | N1lux | 0 | 17. Juni 2015 | ||
|
Air-gap exfiltration | 40 | Yorf | 0 | 20. Oktober 2023 | ||
|
C2 Mythic | 35 | blackjack | 0 | 23. Juni 2023 | ||
|
Capture this | 15 | Zey_Roxx | 0 | 20. Oktober 2023 | ||
|
Command & Control - level 2 | 15 | Thanat0s | 2 | 16. Februar 2013 | ||
|
Command & Control - level 3 | 30 | Thanat0s | 0 | 16. Februar 2013 | ||
|
Command & Control - level 4 | 35 | Thanat0s | 0 | 16. Februar 2013 | ||
|
Command & Control - level 5 | 25 | Thanat0s | 0 | 16. Februar 2013 | ||
|
Command & Control - level 6 | 50 | Thanat0s | 0 | 16. Februar 2013 | ||
|
DNS exfiltration | 30 | sambecks | 0 | 19. September 2017 | ||
|
Deleted file | 5 | Manah | 0 | 24. Mai 2023 | ||
|
Docker layers | 20 | mayfly | 0 | 7. Juni 2022 | ||
|
Find me | 50 | makhno | 0 | 15. Oktober 2016 | ||
|
Find me again | 55 | makhno | 0 | 21. Mai 2017 | ||
|
Find me back |