SQL injection - Authentification - GBK

30 Points  0x0

Parlez-vous le chinois ?

Auteur

dvor4x,  

Niveau  Difficulté

Validations

9980 Challengeurs 3%

Note  Notation

404 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier

Résultats des challenges Résultats des challenges


challenges 96 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - Code source 48% 171454 5 g0uZ 8 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 9% 29881 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 67476 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide HTTP - User-agent 24% 84794 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide Mot de passe faible 31% 110986 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 67303 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide API - Broken Access 2% 4890 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide Fichier de sauvegarde 16% 54621 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 78052 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Headers 16% 55111 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide HTTP - POST 14% 50039 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Redirection invalide 12% 42944 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide HTTP - Verb tampering 14% 46703 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide Install files 13% 44135 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 1% 2403 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 273 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide API - Mass Assignment 1% 3064 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide CRLF 9% 32019 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 35263 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide File upload - Type MIME 8% 28333 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide Flask - Unsecure session 1% 2789 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 3876 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide HTTP - Cookies 13% 46079 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide Insecure Code Management 4% 13969 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide JWT - Introduction 5% 17578 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide XSS - Server Side 1% 2852 20 Elf 7 23 juin 2023
pas_valide Directory traversal 10% 35647 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Null byte 7% 24174 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 6252 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide JWT - Secret faible 4% 12190 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 2335 25 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide PHP - assert() 5% 15626 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 2510 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Filters 6% 19886 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide PHP - Register globals 5% 16016 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1519 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 4684 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide File upload - ZIP 3% 9721 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide Flask - Development server 1% 1019 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Injection 1% 819 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 7763 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide Java - Server-side Template Injection 4% 10803 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide JWT - Clé publique 2% 3960 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1259 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Local File Inclusion 8% 25819 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 13004 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 97 30 .Yo0x 2 27 septembre 2024
pas_valide Node - Eval 1% 3012 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7365 30 ghozt 7 10 janvier 2018
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 9147 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide PHP - Type juggling 3% 8965 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide Remote File Inclusion 4% 11936 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide SQL injection - Authentification 14% 46638 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 9988 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide SQL injection - String 7% 22182 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 3778 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide Elixir - EEx 1% 294 35 lolo42 2 29 novembre 2023
pas_valide JWT - Unsecure Key Handling 1% 826 35 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide LDAP injection - Authentification 3% 10493 35 g0uZ 7 26 mai 2013
pas_valide Node - Serialize 1% 1322 35 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide NoSQL injection - Authentification 3% 7800 35 mastho 10 31 mai 2015
pas_valide PHP - Path Truncation 2% 5504 35 Geluchat 7 25 mars 2015
pas_valide PHP - Sérialisation 2% 6806 35 Arod 6 3 février 2014
pas_valide SQL injection - Numérique 5% 15295 35 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide SQL Injection - Routed 2% 5504 35 soka 10 24 décembre 2016
pas_valide SQL Truncation 2% 6869 35 Geluchat 5 1er mai 2015
pas_valide XML External Entity 2% 5720 35 sambecks 2 20 octobre 2014
pas_valide XPath injection - Authentification 2% 6702 35 g0uZ 10 27 décembre 2012
pas_valide Yaml - Deserialization 1% 1445 35 Nishacid 10 20 avril 2021
pas_valide API - Broken Access 2 1% 519 40 Nishacid , Mika 4 18 janvier 2024
pas_valide GraphQL - Backend injection 1% 455 40 apges01 6 19 janvier 2023
pas_valide GraphQL - Mutation 1% 1602 40 CanardMandarin 4 20 octobre 2020
pas_valide Java - Spring Boot 1% 2376 40 dvor4x 6 24 décembre 2016
pas_valide Local File Inclusion - Wrappers 2% 3714 40 sambecks 8 2 mars 2016
pas_valide PHP - Eval 2% 3699 40 chmod 11 8 novembre 2018
pas_valide PHP - Eval - Contournement de filtres avancés 1% 627 40 Podalirius 5 8 juillet 2022
pas_valide SQL injection - Error 3% 8010 40 sambecks 8 4 mars 2015
pas_valide SQL injection - Insert 1% 3234 40 sambecks 10 23 février 2015
pas_valide SQL injection - Lecture de fichiers 2% 6038 40 Arod 7 19 octobre 2014
pas_valide XPath injection - String 2% 3990 40 g0uZ 8 26 mai 2013
pas_valide File upload - Polyglot 1% 477 45 Cyxo 4 8 juillet 2022
pas_valide NodeJS - Prototype Pollution Bypass 1% 560 45 Worty 5 22 octobre 2021
pas_valide NoSQL injection - En aveugle 1% 3085 45 ghozt 11 26 novembre 2016
pas_valide SQL injection - Time based 2% 5896 45 ycam 8 11 septembre 2015
pas_valide Java - Custom gadget deserialisation 1% 194 50 Elweth 3 28 décembre 2023
pas_valide NodeJS - vm escape 1% 779 50 Podalirius 5 15 avril 2021
pas_valide Server Side Request Forgery 1% 1945 50 sambecks 8 22 juin 2018
pas_valide SQL injection - En aveugle 3% 7808 50 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide LDAP injection - En aveugle 1% 3511 55 g0uZ 10 8 juin 2013
pas_valide PHP - Unserialize overflow 1% 795 55 mayfly 4 4 avril 2020
pas_valide PHP - Unserialize Pop Chain 1% 725 55 Worty 6 22 octobre 2021
pas_valide SQL Injection - Second Order 1% 231 55 k4ndar3c 5 29 novembre 2023
pas_valide Python dotenv 1% 34 70 jrjgjk 2 27 septembre 2024
pas_valide Python - SSTI contournement de filtres en aveugle 1% 688 75 Podalirius 8 7 septembre 2021
pas_valide XPath injection - En aveugle 1% 2394 75 g0uZ 7 27 décembre 2012
pas_valide SQL injection - Contournement de filtres 1% 2989 80 sambecks 5 21 juillet 2014