File upload - Type MIME

20 Points  0x0

Galerie v0.03

Auteur

g0uZ,  

Niveau  Difficulté

Validations

27391 Challengeurs 8%

Note  Notation

906 votes

Pour accéder à cette partie du site, veuillez vous authentifier

Résultats des challenges Résultats des challenges

Pseudonyme Epreuve Langue Date
Hugo Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 13 novembre 2024 to 11:36
Deadlink Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 13 novembre 2024 to 11:35
Anas95 Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 12 novembre 2024 to 21:50
neo Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 12 novembre 2024 to 18:13
ldllc Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 12 novembre 2024 to 16:03
UnHommeLaid Web - Server  File upload - MIME type en 12 novembre 2024 to 15:36
PINHO Joel Web - Serveur  File upload - Type MIME fr 12 novembre 2024 to 10:34
nana Web - Server  File upload - MIME type en 12 novembre 2024 to 05:21
leftim59 Web - Server  File upload - MIME type en 12 novembre 2024 to 02:57
teatree Web - Server  File upload - MIME type en 12 novembre 2024 to 01:48

challenges 96 Challenges

Résultats Nom Validations Nombre de points  Explications sur les scores Difficulté  Difficulté Auteur Note  Notation Solution Date
pas_valide HTML - Code source 49% 165687 5 g0uZ 7 17 janvier 2006
pas_valide HTTP - Contournement de filtrage IP 8% 27291 10 Cyrhades 10 23 mars 2021
pas_valide HTTP - Open redirect 19% 64987 10 Swissky 10 2 août 2017
pas_valide HTTP - User-agent 24% 81734 10 g0uZ 12 17 janvier 2006
pas_valide Mot de passe faible 32% 107433 10 g0uZ 6 4 février 2006
pas_valide PHP - Injection de commande 19% 64614 10 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide API - Broken Access 2% 3593 15 Nishacid , Mika 5 18 janvier 2024
pas_valide Fichier de sauvegarde 16% 53228 15 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide HTTP - Directory indexing 22% 75684 15 g0uZ 7 5 février 2006
pas_valide HTTP - Headers 16% 53358 15 Arod 10 11 janvier 2015
pas_valide HTTP - POST 14% 48121 15 Th1b4ud 10 14 août 2018
pas_valide HTTP - Redirection invalide 13% 41573 15 Arod 11 26 novembre 2014
pas_valide HTTP - Verb tampering 14% 45315 15 g0uZ 10 5 septembre 2010
pas_valide Install files 13% 42790 15 g0uZ 4 12 février 2006
pas_valide Nginx - Alias Misconfiguration 1% 1202 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide Nginx - Root Location Misconfiguration 1% 131 15 .Yo0x 3 27 septembre 2024
pas_valide API - Mass Assignment 1% 2336 20 Nishacid , Mika 3 18 janvier 2024
pas_valide CRLF 10% 31145 20 g0uZ 6 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Double extensions 10% 34251 20 g0uZ 10 24 décembre 2012
pas_valide File upload - Type MIME 8% 27391 20 g0uZ 10 26 décembre 2012
pas_valide Flask - Unsecure session 1% 2244 20 Sanlokii 2 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Introspection 2% 3445 20 apges01 7 19 janvier 2023
pas_valide HTTP - Cookies 13% 44615 20 g0uZ 10 12 février 2006
pas_valide Insecure Code Management 4% 13367 20 Swissky 10 29 septembre 2019
pas_valide JWT - Introduction 5% 16709 20 Kn0wledge 9 21 août 2019
pas_valide XSS - Server Side 1% 2429 20 Elf 7 23 juin 2023
pas_valide Directory traversal 11% 34526 25 g0uZ 4 31 juillet 2011
pas_valide File upload - Null byte 7% 23389 25 g0uZ 5 26 décembre 2012
pas_valide JWT - Jeton révoqué 2% 5804 25 ArnC 6 20 mars 2020
pas_valide JWT - Secret faible 4% 11542 25 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Unsecure File Signature 1% 1990 25 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide PHP - assert() 5% 15162 25 Birdy42 10 26 novembre 2016
pas_valide PHP - Configuration Apache 1% 2259 25 erk3 , nemoz 3 8 juillet 2022
pas_valide PHP - Filters 6% 19327 25 g0uZ 7 27 février 2011
pas_valide PHP - Register globals 5% 15582 25 g0uZ 5 8 octobre 2011
pas_valide PHP - Remote Xdebug 1% 1471 25 mayfly 10 18 mars 2020
pas_valide Python - Server-side Template Injection Introduction 2% 4261 25 Podalirius 6 7 septembre 2021
pas_valide File upload - ZIP 3% 9395 30 ghozt 2 3 août 2017
pas_valide Flask - Development server 1% 818 30 Sanlokii 3 29 novembre 2023
pas_valide GraphQL - Injection 1% 696 30 apges01 3 19 janvier 2023
pas_valide Injection de commande - Contournement de filtre 3% 7502 30 sambecks 10 20 septembre 2017
pas_valide Java - Server-side Template Injection 4% 10452 30 righettod 9 29 novembre 2015
pas_valide JWT - Clé publique 2% 3733 30 Jrmbt 10 21 août 2019
pas_valide JWT - Header Injection 1% 1099 30 Nishacid , Mika 5 23 février 2023
pas_valide Local File Inclusion 8% 25073 30 g0uZ 5 2 octobre 2011
pas_valide Local File Inclusion - Double encoding 4% 12619 30 zM_ 4 13 juin 2016
pas_valide Nginx - SSRF Misconfiguration 1% 51 30 .Yo0x 2 27 septembre 2024
pas_valide Node - Eval 1% 2840 30 Mhd_Root 10 24 février 2021
pas_valide PHP - Loose Comparison 3% 7162 30 ghozt 7 10 janvier 2018
pas_valide PHP - preg_replace() 3% 8925 30 sambecks 10 2 mars 2016
pas_valide PHP - Type juggling 3% 8747 30 vic 7 10 mars 2016
pas_valide Remote File Inclusion 4% 11609 30 g0uZ 12 25 novembre 2015
pas_valide SQL injection - Authentification 14% 44795 30 g0uZ 10 27 février 2011
pas_valide SQL injection - Authentification - GBK 3% 9447 30 dvor4x 8 2 décembre 2015
pas_valide SQL injection - String 7% 21255 30 g0uZ 7 24 décembre 2012
pas_valide XSLT - Exécution de code 2% 3657 30 ghozt 7 16 juillet 2017
pas_valide Elixir - EEx 1% 239 35 lolo42