Para acceder en esta sección, por favor de iniciar sesión
Resultados de los retos
42 Premium Retos
Resultados | Nombre | Puntos ↓↑ |
Dificuldad |
Autor o autora | Nota |
Solución | Data |
|
Same Origin Method Execution | 90 | Mizu | 0 | 28 de julio de 2023 | ||
|
XSS - DOM Based | 85 | vic | 0 | 24 de diciembre de 2016 | ||
|
XSS - Stored - filter bypass | 80 | Arod , sambecks | 0 | 2 de enero de 2016 | ||
|
XS Leaks | 75 | Mizu | 0 | 8 de abril de 2022 | ||
|
Javascript - Obfuscation 5 | 70 | Hel0ck | 0 | 4 de febrero de 2011 | ||
|
HTTP Response Splitting | 70 | Arod | 0 | 7 de noviembre de 2013 | ||
|
Browser - bfcache / disk cache | 65 | Mizu | 0 | 28 de julio de 2023 | ||
|
CSPT - The Ruler | 60 | Rolix , Mizu | 0 | 27 de septiembre de 2024 | ||
|
DOM Clobbering | 60 | Mizu | 0 | 8 de abril de 2022 | ||
|
Javascript - Obfuscation 6 | 60 | n3rada | 0 | 27 de abril de 2023 | ||
|
Self XSS - Race Condition | 60 | Mizu | 0 | 28 de julio de 2023 | ||
|
Self XSS - DOM Secrets | 55 | Mizu | 0 | 28 de julio de 2023 | ||
|
XSS DOM Based - Filters Bypass | 50 | Ruulian | 0 | 12 de agosto de 2021 | ||
|
XSS - Stored 2 | 50 | g0uZ | 0 | 4 de marzo de 2012 | ||
|
Relative Path |